| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280303 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie Iłowo-Osada ul.Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada | 1 | 792 | 396 | 197 | 
 | ||
| 280303 | Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie Iłowo-Osada ul.Leśna 10A 13-240 Iłowo-Osada | 2 | 1652 | 823 | 345 | 
 | ||
| 280303 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie-Wsi Iłowo-Wieś ul.Wiejska 4A 13-240 Iłowo-Osada | 3 | 607 | 282 | 126 | 
 | ||
| 280303 | Szkoła Podstawowa w Białutach Białuty 1 13-240 Iłowo-Osada | 4 | 755 | 337 | 104 | 
 | ||
| 280303 | Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu Narzym ul.Kościelna 14 13-240 Iłowo-Osada | 5 | 1889 | 815 | 365 | 
 | 
