Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 12896 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 8884 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 280104 | Bisztynek | 2037 | 835 | 40.99% | 1202 | 59.01% | 40.99% | 59.01% | ||
| 280103 | Bartoszyce | 3690 | 1780 | 48.24% | 1910 | 51.76% | 48.24% | 51.76% | ||
| 280106 | Sępopol | 2018 | 807 | 39.99% | 1211 | 60.01% | 39.99% | 60.01% | ||
| 280101 | Bartoszyce | 10032 | 4095 | 40.82% | 5937 | 59.18% | 40.82% | 59.18% | ||
| 280102 | Górowo Iławeckie | 1625 | 607 | 37.35% | 1018 | 62.65% | 37.35% | 62.65% | ||
| 280105 | Górowo Iławeckie | 2378 | 760 | 31.96% | 1618 | 68.04% | 31.96% | 68.04% | ||
