Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1211 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 807 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu Sępopol al.Wojska Polskiego 8 11-210 Sępopol | 728 | 271 | 37.23% | 457 | 62.77% | 37.23% | 62.77% | ||
| 2 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu Sępopol ul. Mostowa 3 11-210 Sępopol | 256 | 109 | 42.58% | 147 | 57.42% | 42.58% | 57.42% | ||
| 3 | Świetlica Wiejska w Wodukajmach Wodukajmy 20 11-210 Sępopol | 261 | 84 | 32.18% | 177 | 67.82% | 32.18% | 67.82% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie Dzietrzychowo 10 11-210 Sępopol | 276 | 109 | 39.49% | 167 | 60.51% | 39.49% | 60.51% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu Wiatrowiec 2 11-210 Sępopol | 206 | 107 | 51.94% | 99 | 48.06% | 51.94% | 48.06% | ||
| 6 | Świetlica Wiejska w Smolance Smolanka 20 11-210 Sępopol | 291 | 127 | 43.64% | 164 | 56.36% | 43.64% | 56.36% | ||
