Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1202 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 835 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku Bisztynek ul. Ogrodowa 2 11-230 Bisztynek | 861 | 319 | 37.05% | 542 | 62.95% | 37.05% | 62.95% | ||
| 2 | Gimnazjum Publiczne w Bisztynku Bisztynek ul. Kolejowa 5 11-230 Bisztynek | 547 | 271 | 49.54% | 276 | 50.46% | 49.54% | 50.46% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Grzędzie Grzęda 31A 11-230 Bisztynek | 99 | 62 | 62.63% | 37 | 37.37% | 62.63% | 37.37% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Sątopach Sątopy 1 11-230 Bisztynek | 530 | 183 | 34.53% | 347 | 65.47% | 34.53% | 65.47% | ||
