| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321705 | Szkoła Podstawowa Dębołęka 13A 78-607 Dębołęka | 1 | 1292 | 127 | 
 | ||
| 321705 | Szkoła Podstawowa Karsibór 39 78-609 Karsibór | 2 | 1438 | 162 | 
 | ||
| 321705 | Świetlica Wiejska Kłębowiec 50A 78-600 Wałcz | 3 | 689 | 102 | 
 | ||
| 321705 | Szkoła Podstawowa Szwecja Szkolna 21 78-611 Szwecja | 4 | 1364 | 132 | 
 | ||
| 321705 | Szkoła Podstawowa Witankowo 42 78-600 Wałcz | 5 | 741 | 132 | 
 | ||
| 321705 | Szkoła Podstawowa Różewo 8 78-627 Różewo | 6 | 1335 | 213 | 
 | ||
| 321705 | Szkoła Podstawowa Gostomia 36 78-600 Wałcz | 7 | 1171 | 134 | 
 | ||
| 321705 | Szkoła Podstawowa Strączno 53 78-642 Strączno | 8 | 1179 | 100 | 
 | ||
| 321705 | Gimnazjum Chwiram 1 78-600 Wałcz | 9 | 593 | 82 | 
 | 
