| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320905 | Zespół Szkół,Gimnazjum, Mielno ul.Lechitów 19A, Mielno ul. Lechitów 19A 76-032 Mielno | 1 | 1208 | 339 | 
 | ||
| 320905 | Zespół Szkół,Szkoła Podstawowa, Mielno ul.Lechitów 19 Mielno Lechitów 19 76-032 Mielno | 2 | 1070 | 248 | 
 | ||
| 320905 | Świetlica Środowiskowa "Promyk", Gąski 6a Gąski 6a 76-034 Sarbinowo | 3 | 402 | 64 | 
 | ||
| 320905 | Szkoła Podstawowa, Sarbinowo ul. Nadmorska 27a Sarbinowo ul.Nadmorska 27a 76-034 Sarbinowo | 4 | 1162 | 513 | 
 | ||
| 320905 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Sofra", Unieście ul. Chełmońskiego 2 Mielno ul.Chełmońskiego 2 76-032 Mielno | 5 | 1054 | 359 | 
 | 
