| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320901 | Zespół Szkół im. Ludzi Morza, sala nr 19,ul. Szkolna 1A, 76-031 Mścice Mścice ul. Szkolna 1A 76-031 Mścice | 1 | 1665 | 267 | 
 | ||
| 320901 | Zespół Szkół im. Ludzi Morza, sala nr 4,ul. Szkolna 1A, 76-031 Mścice Mścice ul. Szkolna 1A 76-031 Mścice | 2 | 867 | 133 | 
 | ||
| 320901 | Gminny Ośrodek Kultury, Będzino 21, 76-037 Będzino Będzino 21 76-037 Będzino | 3 | 1003 | 143 | 
 | ||
| 320901 | Świetlica, Borkowice 3, 76-038 Dobrzyca Borkowice 3 76-038 Dobrzyca | 4 | 900 | 122 | 
 | ||
| 320901 | Dom Kultury, Dobrzyca 60, 76-038 Dobrzyca Dobrzyca 60 76-038 Dobrzyca | 5 | 1444 | 219 | 
 | ||
| 320901 | Zespół Szkół, im. Kardynała Ignacego Jeża, Tymień 49, 76-035 Tymień Tymień 49 76-035 Tymień | 6 | 859 | 117 | 
 | 
