| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320603 | Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Chojna ul. Żółkiewskiego 5 74-500 Chojna | 1 | 1467 | 754 | 
 | ||
| 320603 | Centrum Kultury (Biblioteka) Chojna ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 74-500 Chojna | 2 | 1540 | 831 | 
 | ||
| 320603 | Gimnazjum Chojna ul. Szkolna 15 74-500 Chojna | 3 | 1415 | 704 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Chojna Żwirki i Wigury 10 74-500 Chojna | 4 | 1395 | 640 | 
 | ||
| 320603 | Swietlica Wiejska w Mętnie Mętno 59 74-500 Chojna | 5 | 397 | 156 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Krzymów 29 74-500 Chojna | 6 | 1072 | 346 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Grzybno 23 74-500 Chojna | 7 | 1141 | 454 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Nawodna 93 74-500 Chojna | 8 | 1312 | 514 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Godków 33 74-500 Chojna | 9 | 637 | 291 | 
 | ||
| 320603 | Szkoła Podstawowa Brwice 35 74-500 Chojna | 10 | 633 | 216 | 
 | 
