| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320504 | Dom Strażaka Płoty ul. Tadeusza Kościuszki 8 72-310 Płoty | 1 | 1844 | 230 | 
 | ||
| 320504 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Płoty ul. Tadeusza Kościuszki 7 72-310 Płoty | 2 | 1488 | 200 | 
 | ||
| 320504 | Świetlica Wiejska Płoty ul. Wiejska 10 72-310 Płoty | 3 | 932 | 99 | 
 | ||
| 320504 | Świetlica Wiejska Lisowo 5A 72-310 Płoty | 4 | 431 | 40 | 
 | ||
| 320504 | Świetlica Wiejska Sowno 11A 72-310 Płoty | 5 | 331 | 20 | 
 | ||
| 320504 | Świetlica Wiejska Mechowo 22A 72-310 Płoty | 6 | 632 | 37 | 
 | ||
| 320504 | Świetlica Wiejska Wyszobór 38A 72-310 Płoty | 7 | 518 | 57 | 
 | ||
| 320504 | Świetlica Wiejska Modlimowo 18A 72-310 Płoty | 8 | 267 | 36 | 
 | ||
| 320504 | Świetlica Wiejska Wicimice 30A 72-310 Płoty | 9 | 310 | 23 | 
 | ||
| 320504 | Świetlica Wiejska Pniewo 45A 72-310 Płoty | 10 | 450 | 43 | 
 | 
