| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320303 | Zakład Przemysłu Drzewnego Kalisz Pomorski Wrocławska 1 78-540 Kalisz Pomorski | 1 | 771 | 84 | 
 | ||
| 320303 | Nadleśnictwo Kalisz Pomorski Kalisz Pomorski ul. Al. prof. Leona Mroczkiewicza 1 78-540 Kalisz Pomorski | 2 | 717 | 75 | 
 | ||
| 320303 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Kalisz Pomorski Kalisz Pomorski ul. Dworcowa 6 78-540 Kalisz Pomorski | 3 | 1225 | 162 | 
 | ||
| 320303 | Pałac Wedlów Kalisz Pomorski Wolności 31 78-540 Kalisz Pomorski | 4 | 1142 | 180 | 
 | ||
| 320303 | Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie Kalisz Pomorski Toruńska 9 78-540 Kalisz Pomorski | 5 | 796 | 71 | 
 | ||
| 320303 | Szkoła Podstawowa w Pomierzynie Pomierzyn 10 78-540 Kalisz Pomorski | 6 | 1113 | 200 | 
 | 
