| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303108 | Urząd Gminy Złotów ul.Leśna 7 77-400 Złotów | 1 | 2191 | 887 | 
 | ||
| 303108 | Publiczne Gimnazjum nr 1 Radawnica ul.Szkolna 2 77-400 Złotów | 2 | 1715 | 729 | 
 | ||
| 303108 | Szkoła Podstawowa Kleszczyna 28 77-400 Złotów | 3 | 1007 | 415 | 
 | ||
| 303108 | Publiczne Gimnazjum nr 2 Święta 40 77-400 Złotów | 4 | 1617 | 758 | 
 | ||
| 303108 | Świetlica wiejska Sławianowo 1 77-400 Złotów | 5 | 807 | 379 | 
 | 
