| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302902 | Gminny Ośrodek Kultury Siedlec Zbąszyńska 19 64-212 Siedlec | 1 | 1496 | 178 | 
 | ||
| 302902 | Świetlica Wiejska Jaromierz 64-225 Kopanica | 2 | 803 | 108 | 
 | ||
| 302902 | Świetlica Wiejska Żodyń 64-212 Siedlec | 3 | 738 | 98 | 
 | ||
| 302902 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Kopanica Zbąszyńska 29 64-225 Kopanica | 4 | 1213 | 197 | 
 | ||
| 302902 | Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Chobienice 64-214 Chobienice | 5 | 1407 | 218 | 
 | ||
| 302902 | Świetlica Wiejska Tuchorza 64-232 Tuchorza | 6 | 1357 | 159 | 
 | ||
| 302902 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Boruja 64-232 Tuchorza | 7 | 423 | 80 | 
 | ||
| 302902 | Świetlica Wiejska Belęcin 64-231 Belęcin | 8 | 1041 | 165 | 
 | ||
| 302902 | Świetlica Wiejska Reklin 64-212 Siedlec | 9 | 1120 | 112 | 
 | 
