| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302901 | Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Bucz ul. Kasztanowa 8 64-234 Przemęt | 1 | 1539 | 171 | 
 | ||
| 302901 | Sala wiejska Poświętno 64-234 Przemęt | 2 | 708 | 68 | 
 | ||
| 302901 | Szkoła Podstawowa Kluczewo ul. Szkolna 19 64-234 Przemęt | 3 | 906 | 84 | 
 | ||
| 302901 | Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Przemęt ul. Szkolna 1 64-234 Przemęt | 4 | 2034 | 297 | 
 | ||
| 302901 | Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Mochy ul. Wolsztyńska 4 64-234 Przemęt | 5 | 2088 | 229 | 
 | ||
| 302901 | Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Kaszczor ul. Cysterska 9 64-234 Przemęt | 6 | 1676 | 327 | 
 | ||
| 302901 | Szkoła Podstawowa Radomierz ul. Słoneczna 8 64-234 Przemęt | 7 | 1417 | 180 | 
 | ||
| 302901 | Przedszkole Samorządowe Nowa Wieś ul. Przemęcka 13 64-234 Przemęt | 8 | 633 | 77 | 
 | 
