| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302708 | Szkoła Podstawowa im.Józefa Mehoffera w Chlebowie Chlebów 15 62-700 Turek | 1 | 926 | 159 | 
 | ||
| 302708 | Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Kaczkach Średnich Kaczki Średnie 63 62-700 Turek | 2 | 545 | 106 | 
 | ||
| 302708 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Słodkowie Słodków 21 62-700 Turek | 3 | 1519 | 244 | 
 | ||
| 302708 | Bursa Szkolna w Turku Turek Al. J. Piłsudskiego 5 62-700 Turek | 4 | 1607 | 252 | 
 | ||
| 302708 | Szkoła Podstawowa im.Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach Żuki 92 62-700 Turek | 5 | 452 | 60 | 
 | ||
| 302708 | Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Turkowicach Turkowice ul.Jaśminowa 3 62-700 Turek | 6 | 695 | 90 | 
 | ||
| 302708 | Szkoła Podstawowa w Cisewie Cisew 55 62-700 Turek | 7 | 896 | 129 | 
 | ||
| 302708 | Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych Kowale Księże 38a 62-700 Turek | 8 | 315 | 67 | 
 | 
