| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302402 | Gimnazjum w Dusznikach Duszniki ul.Broniewskiego 3 64-550 Duszniki | 1 | 1017 | 614 | 
 | ||
| 302402 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Duszniki Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki | 2 | 1401 | 774 | 
 | ||
| 302402 | Świetlica Wiejska w Podrzewiu Podrzewie ul.Stawna 3 64-541 Podrzewie | 3 | 1681 | 904 | 
 | ||
| 302402 | Szkoła Podstawowa w Grzebienisku Grzebienisko ul.Szkolna 16 64-553 Grzebienisko | 4 | 1918 | 1034 | 
 | ||
| 302402 | Szkoła Podstawowa w Sędzinku Sędzinko ul.Szkolna 9 64-552 Sędziny | 5 | 806 | 399 | 
 | 
