| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302115 | Dom Osiedlowy Biedrusko ul. Zjednoczenia 4 62-003 Biedrusko | 1 | 1730 | 356 | 
 | ||
| 302115 | Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka Chludowo ul.Szkolna 3 62-001 Chludowo | 2 | 2317 | 492 | 
 | ||
| 302115 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Suchy Las ul. Wojciecha Bogusławskiego 36 62-002 Suchy Las | 3 | 1545 | 304 | 
 | ||
| 302115 | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego Suchy Las ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las | 4 | 1468 | 253 | 
 | ||
| 302115 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Suchy Las ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las | 5 | 1778 | 378 | 
 | ||
| 302115 | Nickel Technology Park Poznań Złotniki ul.Krzemowa 1 62-002 Suchy Las | 6 | 1537 | 289 | 
 | ||
| 302115 | Filia Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las Złotniki ul. Żukowa 14 62-002 Suchy Las | 7 | 1410 | 278 | 
 | 
