| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301907 | Ujski Dom Kultury w Ujściu Ujście Czarnkowska 32 64-850 Ujście | 1 | 1690 | 314 | 
 | ||
| 301907 | Urząd Miejski w Ujściu Ujście Plac Wiosny Ludów 2 64-850 Ujście | 2 | 1320 | 238 | 
 | ||
| 301907 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej - budynek w Mirosławiu Mirosław 22 64-850 Ujście | 3 | 455 | 75 | 
 | ||
| 301907 | Świetlica wiejska w Jabłonowie Jabłonowo 50 64-850 Ujście | 4 | 417 | 63 | 
 | ||
| 301907 | Wiejski Dom Kultury w Kruszewie Kruszewo Parkowa 2 64-850 Ujście | 5 | 816 | 139 | 
 | ||
| 301907 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej - budynek w Nowej Wsi Ujskiej Nowa Wieś Ujska 1 64-850 Ujście | 6 | 811 | 175 | 
 | ||
| 301907 | Przedszkole Publiczne w Ujściu Ujście Sienkiewicza 9 64-850 Ujście | 7 | 407 | 88 | 
 | ||
| 301907 | Świetlica środowiskowa w Ługach Ujskich Ługi Ujskie 69 64-850 Ujście | 8 | 458 | 80 | 
 | 
