| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301806 | Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Mikstat ul. Grabowska 13 63-510 Mikstat | 1 | 1722 | 916 | 
 | ||
| 301806 | Świetlica Wiejska Kotłów 23 63-510 Mikstat | 2 | 484 | 183 | 
 | ||
| 301806 | Szkoła Podstawowa Kaliszkowice Kaliskie 38 63-510 Mikstat | 3 | 676 | 307 | 
 | ||
| 301806 | Wiejski Dom Kultury Komorów 44 63-510 Mikstat | 4 | 619 | 301 | 
 | ||
| 301806 | Szkoła Podstawowa Kaliszkowice Ołobockie 1 63-510 Mikstat | 5 | 619 | 294 | 
 | ||
| 301806 | Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej Biskupice Zabaryczne 48 63-510 Mikstat | 6 | 529 | 219 | 
 | ||
| 301806 | Wiejski Dom Kultury Przedborów 10 63-510 Mikstat | 7 | 282 | 143 | 
 | 
