| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301803 | Gimnazjum Grabów nad Prosną ul.Przemysłowa 1a 63-520 Grabów nad Prosną | 1 | 1552 | 935 | 
 | ||
| 301803 | Dom Pomocy Społecznej Marszałki 15 63-520 Grabów nad Prosną | 2 | 606 | 303 | 
 | ||
| 301803 | Szkoła Podstawowa Bobrowniki 25 63-520 Grabów nad Prosną | 3 | 508 | 249 | 
 | ||
| 301803 | Szkoła Podstawowa Bukownica 39 63-520 Grabów nad Prosną | 4 | 669 | 374 | 
 | ||
| 301803 | Ochotnicza Straż Pożarna Dębicze 35 63-520 Grabów nad Prosną | 5 | 306 | 159 | 
 | ||
| 301803 | Budynek komunalny Giżyce 40A 63-520 Grabów nad Prosną | 6 | 315 | 155 | 
 | ||
| 301803 | Dom Strażaka Chlewo 21b 63-520 Grabów nad Prosną | 7 | 298 | 156 | 
 | ||
| 301803 | Budynek komunalny Skrzynki 82 63-520 Grabów nad Prosną | 8 | 397 | 182 | 
 | ||
| 301803 | Szkoła Podstawowa Grabów nad Prosną ul.Szkolna 1 63-520 Grabów nad Prosną | 9 | 1555 | 735 | 
 | 
