| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301103 | Szkoła Podstawowa Bonikowo ul.Parkowa 3 64-000 Kościan | 1 | 851 | 134 | 
 | ||
| 301103 | "Dom Ogrodnika" Widziszewo ul. Podgórna 2 64-000 Kościan | 2 | 959 | 131 | 
 | ||
| 301103 | Gościniec Gryżyna Gryżyna ul.Zielona 6a 64-000 Kościan | 3 | 774 | 165 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Kiełczewo ul. Kościańska 2 64-000 Kościan | 4 | 1218 | 153 | 
 | ||
| 301103 | Gimnazjum Racot ul. Kościańska 9e 64-000 Kościan | 5 | 1593 | 165 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Stary Lubosz ul. Kościańska 7 64-000 Kościan | 6 | 1528 | 155 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Turew ul. Szkolna 21 64-000 Kościan | 7 | 823 | 114 | 
 | ||
| 301103 | Świetlica Wiejska Choryń 6a 64-000 Kościan | 8 | 641 | 90 | 
 | ||
| 301103 | Świetlica Wiejska Kurza Góra ul. Leśna 31 64-000 Kościan | 9 | 662 | 69 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Kokorzyn ul. Szkolna 1 64-000 Kościan | 10 | 1555 | 251 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Stare Oborzyska ul. Szkolna 1 64-000 Kościan | 11 | 1771 | 235 | 
 | 
