| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300802 | Przedszkole "Kwiaty Polskie" Bralin ul. Lipowa 30 63-640 Bralin | 1 | 1230 | 210 | 
 | ||
| 300802 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Bralin ul. Rynek 1 63-640 Bralin | 2 | 974 | 163 | 
 | ||
| 300802 | Zespół Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów Nowa Wieś Książęca 32 63-640 Bralin | 3 | 532 | 72 | 
 | ||
| 300802 | Dom Ludowy Chojęcin-Parcele 5 63-640 Bralin | 4 | 654 | 112 | 
 | ||
| 300802 | Dom Ludowy Tabor Wielki 4a 63-640 Bralin | 5 | 690 | 138 | 
 | ||
| 300802 | Dom Ludowy Weronikopole 11a 63-640 Bralin | 6 | 315 | 54 | 
 | ||
| 300802 | Dom Ludowy Mnichowice 42 63-640 Bralin | 7 | 237 | 76 | 
 | 
