| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260904 | Urząd Miasta i Gminy /I piętro/ Koprzywnica ul.11 listopada 88 27-660 Koprzywnica | 1 | 2083 | 1154 | 
 | ||
| 260904 | Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy /parter/ Koprzywnica ul.11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica | 2 | 726 | 398 | 
 | ||
| 260904 | Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach Gnieszowice 27-660 Koprzywnica | 3 | 423 | 244 | 
 | ||
| 260904 | Szkoła Podstawowa w Niedźwicach Niedźwice 63 27-660 Koprzywnica | 4 | 675 | 360 | 
 | ||
| 260904 | Remiza OSP w Zbigniewicach Zbigniewice 27-660 Koprzywnica | 5 | 695 | 363 | 
 | ||
| 260904 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Krzcinie Krzcin 27-660 Koprzywnica | 6 | 430 | 235 | 
 | ||
| 260904 | Remiza OSP w Ciszycy Ciszyca 112 27-660 Koprzywnica | 7 | 609 | 309 | 
 | 
