| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260209 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu Brzeście 28-330 Wodzisław | 1 | 1237 | 155 | 
 | ||
| 260209 | Środowiskowy Dom Kultury w Nawarzycach Nawarzyce 28-330 Wodzisław | 2 | 448 | 103 | 
 | ||
| 260209 | Szkoła Podstawowa w Niegosławicach Niegosławice 28-330 Wodzisław | 3 | 774 | 107 | 
 | ||
| 260209 | Zespół Szkół w Wodzisławiu Wodzisław ul. Szkolna 4 28-330 Wodzisław | 4 | 1183 | 192 | 
 | ||
| 260209 | Szkoła Podstawowa w Mierzawie Mierzawa 28-330 Wodzisław | 5 | 434 | 37 | 
 | ||
| 260209 | Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach Piotrkowice 28-330 Wodzisław | 6 | 798 | 138 | 
 | ||
| 260209 | Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Lubczy Lubcza 28-330 Wodzisław | 7 | 837 | 149 | 
 | ||
| 260209 | Remiza OSP w Klemencicach Klemencice 28-330 Wodzisław | 8 | 321 | 47 | 
 | 
