| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260208 | Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym Mokrsko Dolne 50a 28-305 Sobków | 1 | 801 | 95 | 
 | ||
| 260208 | Szkoła Podstawowa w Chomentowie Chomentów 72 28-305 Sobków | 2 | 1178 | 203 | 
 | ||
| 260208 | Budynek Remizy w Brzegach Brzegi 116 28-305 Sobków | 3 | 1112 | 228 | 
 | ||
| 260208 | Świetlica Wiejska w Miąsowej Miąsowa 13a 28-305 Sobków | 4 | 1379 | 148 | 
 | ||
| 260208 | Szkoła Podstawowa w Sobkowie Sobków ul. Źródłowa 4 28-305 Sobków | 5 | 1705 | 291 | 
 | ||
| 260208 | Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy Korytnica 206 28-305 Sobków | 6 | 645 | 127 | 
 | 
