| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260205 | Zespół Placówek Oświatowych w Oksie Oksa Pl. M. Reja 19 28-363 Oksa | 1 | 1396 | 656 | 
 | ||
| 260205 | Budynek po Szkole Podstawowej w Lipnie Lipno 71 28-363 Oksa | 2 | 383 | 202 | 
 | ||
| 260205 | Szkoła Podstawowa  w Węgleszynie Węgleszyn 51A 28-363 Oksa | 3 | 1446 | 690 | 
 | ||
| 260205 | Remiza Strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej Tyniec-Kolonia Tyniec-Kolonia 5 28-363 Oksa | 4 | 335 | 179 | 
 | ||
| 260205 | Budynek po Szkole Podstawowej w Nowych Kanicach Nowe Kanice 15A 28-363 Oksa | 5 | 316 | 149 | 
 | 
