| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241713 | Urząd Gminy Świnna ul. Wspólna 13 34-331 Świnna | 1 | 1587 | 955 | 
 | ||
| 241713 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jerzego Kukuczki Pewel Mała ul. Jana Pawła II 15 34-331 Świnna | 2 | 1194 | 742 | 
 | ||
| 241713 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. Bronisława Markiewicza Pewel Ślemieńska ul. Krakowska 169 34-331 Świnna | 3 | 1252 | 701 | 
 | ||
| 241713 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka Trzebinia ul. Beskidzka 158 34-300 Żywiec | 4 | 1384 | 808 | 
 | ||
| 241713 | REMIZA OSP W RYCHWAŁDKU Rychwałdek ul. Szkolna 19 34-331 Świnna | 5 | 673 | 395 | 
 | ||
| 241713 | REMIZA OSP W PRZYŁĘKOWIE Przyłęków ul. Wspólna 36 34-331 Świnna | 6 | 327 | 162 | 
 | 
