| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241710 | Dom Wielofunkcyjny w Brzuśniku Brzuśnik 233 34-382 Bystra | 1 | 852 | 217 | 
 | ||
| 241710 | Dom Ludowy w Bystrej Bystra 13 34-382 Bystra | 2 | 746 | 212 | 
 | ||
| 241710 | Szkoła Podstawowa im. Franciszka Polaka w Juszczynie Juszczyna 275 34-382 Bystra | 3 | 1366 | 380 | 
 | ||
| 241710 | Dom Ludowy w Przybędzy Przybędza 3 Maja 75 34-381 Radziechowy | 4 | 769 | 182 | 
 | ||
| 241710 | Strażnica  OSP w Radziechowach Radziechowy Główna 23 34-381 Radziechowy | 5 | 1454 | 414 | 
 | ||
| 241710 | Przedszkole (góra) w Radziechowach Radziechowy Św. Marcina 740 34-381 Radziechowy | 6 | 2098 | 530 | 
 | ||
| 241710 | Salka katechetyczna na plebanii w Wieprzu Wieprz Kościelna 680 34-382 Bystra | 7 | 1390 | 317 | 
 | ||
| 241710 | Szkoła Podstawowa im. Jana Klicha w Wieprzu Wieprz Szkolna 800 34-382 Bystra | 8 | 1583 | 345 | 
 | 
