| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241709 | Szkoła Podstawowa Milówka Milówka ul. Dworcowa 3 34-360 Milówka | 1 | 1999 | 1184 | 
 | ||
| 241709 | Szkoła Podstawowa Milówka Milówka ul. Dworcowa 3 34-360 Milówka | 2 | 1566 | 986 | 
 | ||
| 241709 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamesznicy Kamesznica ul. Sportowa 382 34-383 Kamesznica | 3 | 1108 | 623 | 
 | ||
| 241709 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamesznicy (SP nr 1) Kamesznica ul. Parkowa 70 34-383 Kamesznica | 4 | 1108 | 701 | 
 | ||
| 241709 | Szkoła Podstawowa w Szarem Szare 51 34-383 Kamesznica | 5 | 625 | 326 | 
 | ||
| 241709 | Szkoła Podstawowa w Nieledwi Nieledwia ul. Górska 297 34-360 Milówka | 6 | 778 | 375 | 
 | ||
| 241709 | Szkoła Podstawowa w Lalikach Laliki 365 34-373 Zwardoń | 7 | 812 | 407 | 
 | 
