| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241507 | Gminny Ośrodek Kultury Lubomia ul. Mickiewicza 4 44-360 Lubomia | 1 | 1701 | 247 | 
 | ||
| 241507 | Gminny Ośrodek Kultury Lubomia ul. Mickiewicza 4 44-360 Lubomia | 2 | 1282 | 230 | 
 | ||
| 241507 | Świetlica Grabówka ul.Bordynowska 2b 44-360 Lubomia | 3 | 276 | 66 | 
 | ||
| 241507 | Wiejski Dom Kultury Syrynia ul. 3 Maja 65 44-361 Lubomia | 4 | 1374 | 239 | 
 | ||
| 241507 | Wiejski Dom Kultury Syrynia ul. 3 Maja 65 44-361 Lubomia | 5 | 1222 | 192 | 
 | ||
| 241507 | Szkoła Podstawowa Nieboczowy ul.Rzeczna 20 44-360 Lubomia | 6 | 267 | 91 | 
 | ||
| 241507 | Świetlica OSP Buków ul.Główna 24a 44-360 Lubomia | 7 | 265 | 80 | 
 | 
