| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241502 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Radlin ul. Józefa Rymera 170 44-310 Radlin | 1 | 1827 | 962 | 
 | ||
| 241502 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Radlin ul. Józefa Rymera 170 44-310 Radlin | 2 | 1660 | 951 | 
 | ||
| 241502 | MOSIR "Sokolnia" Radlin ul. Sokolska 6 44-310 Radlin | 3 | 937 | 503 | 
 | ||
| 241502 | Miejski Ośrodek Kultury Radlin ul. Mariacka 9 44-310 Radlin | 4 | 1994 | 1184 | 
 | ||
| 241502 | Zespół Szkół Sportowych Radlin ul. mjr Piotra Iwanowicza Rogozina 55 44-310 Radlin | 5 | 1763 | 986 | 
 | ||
| 241502 | MOSIR Dom Sportu Radlin ul. Wojciecha Korfantego 17 44-310 Radlin | 6 | 928 | 503 | 
 | ||
| 241502 | MOSIR Dom Sportu Radlin ul. Wojciecha Korfantego 17 44-310 Radlin | 7 | 1892 | 979 | 
 | ||
| 241502 | Przedszkole Publiczne nr 2 Radlin ul. Andrzeja Mielęckiego 13 44-310 Radlin | 8 | 1961 | 945 | 
 | ||
| 241502 | Hala Zborna Koksowni "Radlin" Radlin ul. Hutnicza 1 44-310 Radlin | 9 | 952 | 518 | 
 | ||
| 241502 | NZOZ „SANUS” Radlin ul. Władysława Orkana 8 44-310 Radlin | 10 | 18 | 10 | 
 | 
