| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241501 | Miejski Ośrodek Kultury Pszów Traugutta 1 44-370 Pszów | 1 | 2308 | 1354 | 
 | ||
| 241501 | Gościniec Pszowski (d. Hotel Miejski) Pszów Traugutta 48 44-370 Pszów | 2 | 2107 | 971 | 
 | ||
| 241501 | Gimnazjum Pszów Niepodległości 99 44-370 Pszów | 3 | 2406 | 1388 | 
 | ||
| 241501 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Pszów K. Miarki 16 44-370 Pszów | 4 | 2203 | 1091 | 
 | ||
| 241501 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Pszów Armii Krajowej 54 44-370 Pszów | 5 | 2191 | 1250 | 
 | 
