| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240904 | Szkoła Podstawowa Poraj ul. Górnicza 18 42-360 Poraj | 1 | 1729 | 929 | 
 | ||
| 240904 | Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21 42-360 Poraj | 2 | 1878 | 988 | 
 | ||
| 240904 | Szkoła Podstawowa Jastrząb ul. Mickiewicza 1 42-360 Poraj | 3 | 1096 | 484 | 
 | ||
| 240904 | Szkoła Podstawowa Choroń ul. Szkolna 9 42-360 Poraj | 4 | 1046 | 528 | 
 | ||
| 240904 | Szkoła Podstawowa Kuźnica Stara 4 42-360 Poraj | 5 | 579 | 289 | 
 | ||
| 240904 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Masłońskie ul. Sportowa 11 42-360 Poraj | 6 | 543 | 285 | 
 | ||
| 240904 | Szkoła Podstawowa Żarki-Letnisko ul. Szkolna 20 42-311 Żarki-Letnisko | 7 | 2123 | 1266 | 
 | 
