| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240607 | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Popów ul. Długosza 7 42-110 Popów | 1 | 1297 | 710 | 
 | ||
| 240607 | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Rębielice Królewskie ul. Szkolna 1 42-110 Popów | 2 | 695 | 297 | 
 | ||
| 240607 | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Wąsosz Górny ul. Witosa 11 42-110 Popów | 3 | 1231 | 586 | 
 | ||
| 240607 | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Więcki ul. Szkolna 1 42-110 Popów | 4 | 730 | 314 | 
 | ||
| 240607 | Gimnazjum Nr 1 Zawady ul. Szkolna 8 42-110 Popów | 5 | 993 | 534 | 
 | ||
| 240607 | Oddział Zewnętrzny Wąsosz Górny przy Areszcie Śledczym w Częstochowie Wąsosz Górny ul. Powstańców 150 42-110 | 6 | 101 | 53 | 
 | 
