| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240306 | "Stara Szkoła" Dębowiec Szkolna 5 43-426 Dębowiec | 1 | 1471 | 340 | 
 | ||
| 240306 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Kostkowice Dworska 1 43-426 Dębowiec | 2 | 414 | 90 | 
 | ||
| 240306 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Simoradz Sportowa 9 43-426 Dębowiec | 3 | 814 | 132 | 
 | ||
| 240306 | Szkoła Podstawowa Iskrzyczyn Mirów 6 43-426 Dębowiec | 4 | 505 | 101 | 
 | ||
| 240306 | Środowiskowy Ośrodek Kultury Ogrodzona 32 43-426 Dębowiec | 5 | 1322 | 234 | 
 | 
