| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240208 | Zespół Szkół Bujaków ul. Szkolna 13 43-356 Kobiernice | 1 | 1804 | 341 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 2 | 1344 | 315 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 3 | 1505 | 305 | 
 | ||
| 240208 | Szkoła Podstawowa Czaniec ul. Kardynała Karola Wojtyły 32 43-354 Czaniec | 4 | 1680 | 377 | 
 | ||
| 240208 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 5 | 1814 | 407 | 
 | ||
| 240208 | Zespół Szkół Kobiernice ul.Szkolna 1 43-356 Kobiernice | 6 | 947 | 213 | 
 | ||
| 240208 | Urząd Gminy Porąbka Porąbka ul.Krakowska 3 43-353 Porąbka | 7 | 1598 | 317 | 
 | ||
| 240208 | Wiejski Dom Kultury Porąbka ul.Rynek 22 43-353 Porąbka | 8 | 1614 | 419 | 
 | 
