| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201205 | Zespół Szkół im.Ludwika Michała Paca Dowspuda 10 16-420 Raczki | 1 | 553 | 116 | 
 | ||
| 201205 | Gminny Ośrodek Kultury Raczki Plac Kościuszki 15 16-420 Raczki | 2 | 1437 | 273 | 
 | ||
| 201205 | Gminny Ośrodek Kultury Raczki Plac Kościuszki 15 16-420 Raczki | 3 | 1790 | 265 | 
 | ||
| 201205 | Remiza OSP Sucha Wieś 10 16-420 Raczki | 4 | 530 | 110 | 
 | ||
| 201205 | Remiza OSP Sidory 22 16-420 Raczki | 5 | 410 | 57 | 
 | 
