| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200905 | Urząd Gminy Sejny Sejny ul.Świerczewskiego 1 16-500 Sejny | 1 | 1594 | 658 | 
 | ||
| 200905 | Szkoła Podstawowa w Krasnowie Krasnowo 17 16-500 Sejny | 2 | 413 | 152 | 
 | ||
| 200905 | Świetlica OSP w Żegarach Żegary 40 16-500 Sejny | 3 | 426 | 151 | 
 | ||
| 200905 | Świetlica OSP w Ogrodnikach Ogrodniki 14 16-500 Sejny | 4 | 291 | 173 | 
 | ||
| 200905 | Budynek po Szkole Podstawowej w Berżnikach Berżniki 45b 16-500 Sejny | 5 | 753 | 325 | 
 | 
