| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161104 | Urząd Miejski Leśnica ul. 1 Maja 9 47-150 Leśnica | 1 | 1283 | 174 | 
 | ||
| 161104 | Szkoła Podstawowa Leśnica ul. Zdzieszowicka 23 47-150 Leśnica | 2 | 958 | 210 | 
 | ||
| 161104 | Remiza OSP Wysoka ul. Strzelecka 67 47-150 Leśnica | 3 | 654 | 98 | 
 | ||
| 161104 | Publiczne Przedszkole w Leśnicy - Oddział Zamiejscowy w Dolnej Dolna ul. Wiejska 30 47-100 Strzelce Opolskie | 4 | 395 | 62 | 
 | ||
| 161104 | Klub Wiejski Kadłubiec ul. Wiejska 93 47-150 Leśnica | 5 | 330 | 42 | 
 | ||
| 161104 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Zalesie Śląskie ul. Dworcowa 4 47-150 Leśnica | 6 | 1380 | 214 | 
 | ||
| 161104 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Raszowa ul. Góry Świętej Anny 91 47-150 Leśnica | 7 | 1364 | 184 | 
 | 
