| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161003 | Szkoła Podstawowa Dytmarów 1 48-231 Lubrza | 1 | 404 | 62 | 
 | ||
| 161003 | Świetlica Wiejska Jasiona 2A 48-200 Prudnik | 2 | 196 | 45 | 
 | ||
| 161003 | Klub w Krzyżkowicach Krzyżkowice 49 6 48-231 Lubrza | 3 | 167 | 38 | 
 | ||
| 161003 | Świetlica Wiejska w Laskowicach Laskowice 23 48-231 Lubrza | 4 | 148 | 26 | 
 | ||
| 161003 | Urząd Gminy w Lubrzy- świetlica na parterze Lubrza ul. Wolności 73 48-231 Lubrza | 5 | 792 | 146 | 
 | ||
| 161003 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Browiniec 10 48-231 Lubrza | 6 | 359 | 57 | 
 | ||
| 161003 | Wiejski Dom Kultury Olszynka 36b 48-231 Lubrza | 7 | 219 | 22 | 
 | ||
| 161003 | Wiejski Dom Kultury Prężynka 2 48-231 Lubrza | 8 | 271 | 48 | 
 | ||
| 161003 | Wiejski Dom Kultury Skrzypiec 34 48-231 Lubrza | 9 | 320 | 64 | 
 | ||
| 161003 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Trzebina 125 48-200 Prudnik | 10 | 628 | 119 | 
 | 
