| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160901 | Publiczna Szkoła Podstawowa Chrząstowice ul. Szkolna 1 46-053 Chrząstowice | 1 | 1090 | 204 | 
 | ||
| 160901 | Publiczna Szkoła Podstawowa Dębska Kuźnia ul. Wiejska 53 46-053 Chrząstowice | 2 | 1231 | 206 | 
 | ||
| 160901 | Publiczna Szkoła Podstawowa Dębie ul. Wiejska 18 46-053 Chrząstowice | 3 | 892 | 117 | 
 | ||
| 160901 | Klub Wiejski Daniec ul. Dąbrowicka 4 46-053 Chrząstowice | 4 | 1033 | 111 | 
 | ||
| 160901 | Świetlica Wiejska Suchy Bór ul. Szkolna 2 46-053 Chrząstowice | 5 | 1235 | 205 | 
 | 
