| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Cieciułów 19 46-325 Rudniki | 1 | 1187 | 552 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Żytniów 29 46-325 Rudniki | 2 | 1115 | 502 | 
 | ||
| 160806 | Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy Rudniki ul. Wieluńska 6 46-325 Rudniki | 3 | 1392 | 784 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dalachów 217 46-325 Rudniki | 4 | 1620 | 928 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Mirowszczyzna 43 46-325 Rudniki | 5 | 1501 | 720 | 
 | 
