| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160703 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Korfantów Rynek 10 48-317 Korfantów | 1 | 1474 | 213 | 
 | ||
| 160703 | Gimnazjum w Korfantowie Korfantów ul. Adama Mickiewicza 1 48-317 Korfantów | 2 | 1664 | 232 | 
 | ||
| 160703 | Świetlica Wiejska Kuźnica Ligocka 29 48-317 Korfantów | 3 | 503 | 76 | 
 | ||
| 160703 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Przechód 239 48-317 Korfantów | 4 | 621 | 66 | 
 | ||
| 160703 | Świetlica Wiejska Rzymkowice 152 a 48-317 Korfantów | 5 | 463 | 56 | 
 | ||
| 160703 | Świetlica Wiejska Przydroże Małe 55 48-325 Korfantów | 6 | 452 | 71 | 
 | ||
| 160703 | Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej Ścinawa Mała ul. Rynek 45c 48-325 Korfantów | 7 | 610 | 34 | 
 | ||
| 160703 | Wiejski Dom Kultury Ścinawa Nyska ul. Nyska 21 48-325 Korfantów | 8 | 1120 | 104 | 
 | ||
| 160703 | Szkoła Podstawowa Włodary ul. Szkolna 1 48-317 Korfantów | 9 | 579 | 90 | 
 | 
