| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160605 | Szkoła Podstawowa Bukowie ul. Lipowa 54 46-115 Bukowie | 1 | 535 | 236 | 
 | ||
| 160605 | Kaplica Lubska 25a 46-113 Wilków | 2 | 424 | 183 | 
 | ||
| 160605 | Szkoła Podstawowa Idzikowice 24a 46-113 Wilków | 3 | 782 | 407 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Krzyków 28 46-113 Wilków | 4 | 202 | 77 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Pągów ul. Główna 19 46-113 Wilków | 5 | 527 | 224 | 
 | ||
| 160605 | Dom Kultury Wilków ul. Wrocławska 16 46-113 Wilków | 6 | 879 | 450 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Wojciechów 31a 46-113 Wilków | 7 | 244 | 122 | 
 | 
