| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143602 | Urząd Gminy Policzna Policzna ul. Bolesława Prusa 11 26-720 Policzna | 1 | 1909 | 865 | 
 | ||
| 143602 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnolesie Czarnolas 87 26-720 Policzna | 2 | 1201 | 611 | 
 | ||
| 143602 | Dom Pomocy Społecznej w Gródku Gródek 26A 26-720 Policzna | 3 | 621 | 278 | 
 | ||
| 143602 | Świetlica Wiejska w Chechłach Chechły 29C 26-720 Policzna | 4 | 500 | 283 | 
 | ||
| 143602 | Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Wilczowoli Wilczowola 12 26-720 Policzna | 5 | 643 | 340 | 
 | 
