| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143204 | Urząd Gminy w Lesznie Leszno Aleja Wojska Polskiego 21 05-084 Leszno | 1 | 1488 | 861 | 
 | ||
| 143204 | Zespół Szkół Publicznych w Lesznie Leszno ul. Leśna 13 05-084 Leszno | 2 | 1504 | 938 | 
 | ||
| 143204 | Świetlica w Łubcu Łubiec 29a 05-084 Leszno | 3 | 433 | 267 | 
 | ||
| 143204 | Przedszkole w Czarnowie Czarnów 8 05-084 Leszno | 4 | 1672 | 947 | 
 | ||
| 143204 | Przedszkole w Zaborowie Zaborów ul. Szkolna 6 05-083 Zaborów | 5 | 953 | 615 | 
 | ||
| 143204 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie Zaborów ul. Stołeczna 180 05-083 Zaborów | 6 | 1624 | 1012 | 
 | 
