| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142906 | Urząd Gminy Repki w Repkach Repki ul. Parkowa 7 08-307 Repki | 1 | 1398 | 315 | 
 | ||
| 142906 | Remiza OSP Rogów Rogów 21 08-307 Repki | 2 | 535 | 95 | 
 | ||
| 142906 | Zespół Szkół w Skrzeszewie Skrzeszew 98 08-307 Repki | 3 | 1230 | 314 | 
 | ||
| 142906 | Remiza OSP Wyrozęby-Podawce Wyrozęby-Podawce 15 08-307 Repki | 4 | 748 | 190 | 
 | ||
| 142906 | Remiza OSP Sawice-Wieś Sawice-Wieś 6 08-307 Repki | 5 | 554 | 114 | 
 | 
