| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142803 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Iłów Płocka 14 96-520 Iłów | 1 | 979 | 505 | 
 | ||
| 142803 | Gminny Ośrodek Kultury Iłów Płocka 8 96-520 Iłów | 2 | 1225 | 723 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego Kaptury 5 96-521 Brzozów Stary | 3 | 672 | 351 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Brzozów Stary 67 96-521 Brzozów Stary | 4 | 831 | 490 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Brzozów Stary 67 96-521 Brzozów Stary | 5 | 575 | 310 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa w Giżycach Giżyce 10A 96-521 Brzozów Stary | 6 | 676 | 366 | 
 | 
