| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142607 | Budynek Wiejski Dąbrowa Dąbrowa 103 08-109 Przesmyki | 1 | 449 | 217 | 
 | ||
| 142607 | Świetlica Wiejska Kamianki Lackie Kamianki Lackie 67 08-109 Przesmyki | 2 | 388 | 185 | 
 | ||
| 142607 | Zespół Szkół Łysów Łysów 89 08-109 Przesmyki | 3 | 551 | 244 | 
 | ||
| 142607 | Gminny Ośrodek Kultury Przesmyki Przesmyki ul. 1 Maja 1 08-109 Przesmyki | 4 | 1015 | 561 | 
 | ||
| 142607 | Świetlica Wiejska Kukawki Kukawki 24 08-109 Przesmyki | 5 | 411 | 267 | 
 | 
