| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej Czarna Wieś 5 26-670 Pionki | 1 | 1439 | 675 | 
 | ||
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie Augustów 102 26-670 Pionki | 2 | 442 | 260 | 
 | ||
| 142508 | Gminne Centrum Kultury w Janusznie Januszno 72 26-670 Pionki | 3 | 420 | 185 | 
 | ||
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach Laski 68 26-670 Pionki | 4 | 909 | 450 | 
 | ||
| 142508 | Publiczny Zespół Szkół w Jedlni Jedlnia 93 26-670 Pionki | 5 | 2113 | 1154 | 
 | ||
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkach Jaroszki 21 26-670 Pionki | 6 | 533 | 295 | 
 | ||
| 142508 | Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli Suskowola 74 26-670 Pionki | 7 | 1437 | 757 | 
 | ||
| 142508 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej Sucha 38A 26-670 Pionki | 8 | 712 | 346 | 
 | ||
| 142508 | Oddział Zewnętrzny w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach Pionki 26-670 | 9 | 133 | 109 | 
 | 
