| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142407 | Zespół Placówek Oświatowych Zatory ul. Jana Pawła II 69 07-217 Zatory | 1 | 798 | 130 | 
 | ||
| 142407 | Zespół Placówek Oświatowych Zatory ul. Jana Pawła II 69 07-217 Zatory | 2 | 698 | 161 | 
 | ||
| 142407 | Świetlica wiejska Nowe Borsuki 16A 07-217 Zatory | 3 | 254 | 62 | 
 | ||
| 142407 | Szkoła Podstawowa Ciski 23 07-217 Zatory | 4 | 487 | 70 | 
 | ||
| 142407 | Zespół Szkół Pniewo ul. 18 Maja 6 07-214 Zatory | 5 | 1013 | 208 | 
 | ||
| 142407 | Samorządowy Punkt Przedszkolny Gładczyn Rządowy 17 07-214 Zatory | 6 | 616 | 106 | 
 | 
